Immerse yourself in the allure of luxury with our 2-bedroom retreat at Boulevard Central Tower 1. Secure your spot now to experience this pristine apartment offering stunning views of the entire community. Revel in the comfort of two bedrooms, two baths, expansive windows, and top-notch finishes.
Envision serenity in the inviting living room, complete with a flat-screen TV and a carefully arranged sofa. Located in one of Dubai’s most opulent lifestyle hubs, just moments from Dubai Mall and the iconic Burj Khalifa.
Delight in captivating views of the Burj Khalifa and extraordinary shopping adventures, creating unforgettable moments that only Dubai can provide. Reserve your stay for a perfect blend of simplicity and elegance at the heart of luxury.
Apartment Features
✓ Fully furnished apartment
✓ Fully equipped kitchen
✓ Living area with sofa set and flat-screen TV
✓ Balcony that offers breathtaking views
✓ Dining area
✓ King-size beds
Additional Services:
Cleaning Services Available upon request.
Additional Fees:
✓ 5% VAT
✓ Dubai Tourism Fee (AED 20 per night)
✓ Security Deposit: AED 2,500 (refundable upon checkout)
✓ Administration Fee
✓ Cleaning fees are applicable upon arrival, with additional charges for requested services.
*Rates are subject to change due to season and availability. Terms and conditions apply.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1600 | 2 AED 1600 | 3 AED 1600 | 4 AED 1600 | 5 AED 1600 | 6 AED 1600 | 7 AED 1600 |
| 8 AED 1600 | 9 AED 1600 | 10 AED 1600 | 11 AED 1600 | 12 AED 1600 | 13 AED 1600 | 14 AED 1600 |
| 15 AED 1600 | 16 AED 1600 2 | 17 AED 1600 2 | 18 AED 1600 2 | 19 AED 1600 2 | 20 AED 1600 2 | 21 AED 1600 2 |
| 22 AED 1600 2 | 23 AED 1600 2 | 24 AED 1600 2 | 25 AED 1600 2 | 26 AED 1600 2 | 27 AED 1600 2 | 28 AED 1600 2 |
| 29 AED 1600 2 | 30 AED 1600 2 | 31 AED 1600 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1600 2 | 2 AED 1600 2 | 3 AED 1600 2 | 4 AED 1600 2 |
|||
| 5 AED 1600 2 | 6 AED 1600 2 | 7 AED 1600 2 | 8 AED 1600 2 | 9 AED 1600 2 | 10 AED 1600 2 | 11 AED 1600 2 |
| 12 AED 1600 2 | 13 AED 1600 2 | 14 AED 1600 2 | 15 AED 1600 2 | 16 AED 1600 2 | 17 AED 1600 2 | 18 AED 1600 2 |
| 19 AED 1600 2 | 20 AED 1600 2 | 21 AED 1600 2 | 22 AED 1600 2 | 23 AED 1600 2 | 24 AED 1600 2 | 25 AED 1600 2 |
| 26 AED 1600 2 | 27 AED 1600 2 | 28 AED 1600 2 | 29 AED 1600 2 | 30 AED 1600 2 | 31 AED 1600 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1600 2 |
||||||
| 2 AED 1600 2 | 3 AED 1600 2 | 4 AED 1600 2 | 5 AED 1600 2 | 6 AED 1600 2 | 7 AED 1600 2 | 8 AED 1600 2 |
| 9 AED 1600 2 | 10 AED 1600 2 | 11 AED 1600 2 | 12 AED 1600 2 | 13 AED 1600 2 | 14 AED 1600 2 | 15 AED 1600 2 |
| 16 AED 1600 2 | 17 AED 1600 2 | 18 AED 1600 2 | 19 AED 1600 2 | 20 AED 1600 2 | 21 AED 1600 2 | 22 AED 1600 2 |
| 23 AED 1600 2 | 24 AED 1600 2 | 25 AED 1600 2 | 26 AED 1600 2 | 27 AED 1600 2 | 28 AED 1600 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1600 2 |
||||||
| 2 AED 1600 2 | 3 AED 1600 2 | 4 AED 1600 2 | 5 AED 1600 2 | 6 AED 1600 2 | 7 AED 1600 2 | 8 AED 1600 2 |
| 9 AED 1600 2 | 10 AED 1600 2 | 11 AED 1600 2 | 12 AED 1600 2 | 13 AED 1600 2 | 14 AED 1600 2 | 15 AED 1600 2 |
| 16 AED 1600 2 | 17 AED 1600 2 | 18 AED 1600 2 | 19 AED 1600 2 | 20 AED 1600 2 | 21 AED 1600 2 | 22 AED 1600 2 |
| 23 AED 1600 2 | 24 AED 1600 2 | 25 AED 1600 2 | 26 AED 1600 2 | 27 AED 1600 2 | 28 AED 1600 2 | 29 AED 1600 2 |
| 30 AED 1600 2 | 31 AED 1600 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1600 2 | 2 AED 1600 2 | 3 AED 1600 2 | 4 AED 1600 2 | 5 AED 1600 2 |
||
| 6 AED 1600 2 | 7 AED 1600 2 | 8 AED 1600 2 | 9 AED 1600 2 | 10 AED 1600 2 | 11 AED 1600 2 | 12 AED 1600 2 |
| 13 AED 1600 2 | 14 AED 1600 2 | 15 AED 1600 2 | 16 AED 1600 2 | 17 AED 1600 2 | 18 AED 1600 2 | 19 AED 1600 2 |
| 20 AED 1600 2 | 21 AED 1600 2 | 22 AED 1600 2 | 23 AED 1600 2 | 24 AED 1600 2 | 25 AED 1600 2 | 26 AED 1600 2 |
| 27 AED 1600 2 | 28 AED 1600 2 | 29 AED 1600 2 | 30 AED 1600 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1600 2 | 2 AED 1600 2 | 3 AED 1600 2 |
||||
| 4 AED 1600 2 | 5 AED 1600 2 | 6 AED 1600 2 | 7 AED 1600 2 | 8 AED 1600 2 | 9 AED 1600 2 | 10 AED 1600 2 |
| 11 AED 1600 2 | 12 AED 1600 2 | 13 AED 1600 2 | 14 AED 1600 2 | 15 AED 1600 2 | 16 AED 1600 2 | 17 AED 1600 2 |
| 18 AED 1600 2 | 19 AED 1600 2 | 20 AED 1600 2 | 21 AED 1600 2 | 22 AED 1600 2 | 23 AED 1600 2 | 24 AED 1600 2 |
| 25 AED 1600 2 | 26 AED 1600 2 | 27 AED 1600 2 | 28 AED 1600 2 | 29 AED 1600 2 | 30 AED 1600 2 | 31 AED 1600 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1600 2 | 2 AED 1600 2 | 3 AED 1600 2 | 4 AED 1600 2 | 5 AED 1600 2 | 6 AED 1600 2 | 7 AED 1600 2 |
| 8 AED 1600 2 | 9 AED 1600 2 | 10 AED 1600 2 | 11 AED 1600 2 | 12 AED 1600 2 | 13 AED 1600 2 | 14 AED 1600 2 |
| 15 AED 1600 2 | 16 AED 1600 2 | 17 AED 1600 2 | 18 AED 1600 2 | 19 AED 1600 2 | 20 AED 1600 2 | 21 AED 1600 2 |
| 22 AED 1600 2 | 23 AED 1600 2 | 24 AED 1600 2 | 25 AED 1600 2 | 26 AED 1600 2 | 27 AED 1600 2 | 28 AED 1600 2 |
| 29 AED 1600 2 | 30 AED 1600 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1600 2 | 2 AED 1600 2 | 3 AED 1600 2 | 4 AED 1600 2 | 5 AED 1600 2 |
||
| 6 AED 1600 2 | 7 AED 1600 2 | 8 AED 1600 2 | 9 AED 1600 2 | 10 AED 1600 2 | 11 AED 1600 2 | 12 AED 1600 2 |
| 13 AED 1600 2 | 14 AED 1600 2 | 15 AED 1600 2 | 16 AED 1600 2 | 17 AED 1600 2 | 18 AED 1600 2 | 19 AED 1600 2 |
| 20 AED 1600 2 | 21 AED 1600 2 | 22 AED 1600 2 | 23 AED 1600 2 | 24 AED 1600 2 | 25 AED 1600 2 | 26 AED 1600 2 |
| 27 AED 1600 2 | 28 AED 1600 2 | 29 AED 1600 2 | 30 AED 1600 2 | 31 AED 1600 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1600 2 | 2 AED 1600 2 |
|||||
| 3 AED 1600 2 | 4 AED 1600 2 | 5 AED 1600 2 | 6 AED 1600 2 | 7 AED 1600 2 | 8 AED 1600 2 | 9 AED 1600 2 |
| 10 AED 1600 2 | 11 AED 1600 2 | 12 AED 1600 2 | 13 AED 1600 2 | 14 AED 1600 2 | 15 AED 1600 2 | 16 AED 1600 2 |
| 17 AED 1600 2 | 18 AED 1600 2 | 19 AED 1600 2 | 20 AED 1600 2 | 21 AED 1600 2 | 22 AED 1600 2 | 23 AED 1600 2 |
| 24 AED 1600 2 | 25 AED 1600 2 | 26 AED 1600 2 | 27 AED 1600 2 | 28 AED 1600 2 | 29 AED 1600 2 | 30 AED 1600 2 |
| 31 AED 1600 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1600 2 | 2 AED 1600 2 | 3 AED 1600 2 | 4 AED 1600 2 | 5 AED 1600 2 | 6 AED 1600 2 |
|
| 7 AED 1600 2 | 8 AED 1600 2 | 9 AED 1600 2 | 10 AED 1600 2 | 11 AED 1600 2 | 12 AED 1600 2 | 13 AED 1600 2 |
| 14 AED 1600 2 | 15 AED 1600 2 | 16 AED 1600 2 | 17 AED 1600 2 | 18 AED 1600 2 | 19 AED 1600 2 | 20 AED 1600 2 |
| 21 AED 1600 2 | 22 AED 1600 2 | 23 AED 1600 2 | 24 AED 1600 2 | 25 AED 1600 2 | 26 AED 1600 2 | 27 AED 1600 2 |
| 28 AED 1600 2 | 29 AED 1600 2 | 30 AED 1600 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1600 2 | 2 AED 1600 2 | 3 AED 1600 2 | 4 AED 1600 2 |
|||
| 5 AED 1600 2 | 6 AED 1600 2 | 7 AED 1600 2 | 8 AED 1600 2 | 9 AED 1600 2 | 10 AED 1600 2 | 11 AED 1600 2 |
| 12 AED 1600 2 | 13 AED 1600 2 | 14 AED 1600 2 | 15 AED 1600 2 | 16 AED 1600 2 | 17 AED 1600 2 | 18 AED 1600 2 |
| 19 AED 1600 2 | 20 AED 1600 2 | 21 AED 1600 2 | 22 AED 1600 2 | 23 AED 1600 2 | 24 AED 1600 2 | 25 AED 1600 2 |
| 26 AED 1600 2 | 27 AED 1600 2 | 28 AED 1600 2 | 29 AED 1600 2 | 30 AED 1600 2 | 31 AED 1600 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1600 2 |
||||||
| 2 AED 1600 2 | 3 AED 1600 2 | 4 AED 1600 2 | 5 AED 1600 2 | 6 AED 1600 2 | 7 AED 1600 2 | 8 AED 1600 2 |
| 9 AED 1600 2 | 10 AED 1600 2 | 11 AED 1600 2 | 12 AED 1600 2 | 13 AED 1600 2 | 14 AED 1600 2 | 15 AED 1600 2 |
| 16 AED 1600 2 | 17 AED 1600 2 | 18 AED 1600 2 | 19 AED 1600 2 | 20 AED 1600 2 | 21 AED 1600 2 | 22 AED 1600 2 |
| 23 AED 1600 2 | 24 AED 1600 2 | 25 AED 1600 2 | 26 AED 1600 2 | 27 AED 1600 2 | 28 AED 1600 2 | 29 AED 1600 2 |
| 30 AED 1600 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1600 2 | 2 AED 1600 2 | 3 AED 1600 2 | 4 AED 1600 2 | 5 AED 1600 2 | 6 AED 1600 2 |
|
| 7 AED 1600 2 | 8 AED 1600 2 | 9 AED 1600 2 | 10 AED 1600 2 | 11 AED 1600 2 | 12 AED 1600 2 | 13 AED 1600 2 |
| 14 AED 1600 2 | 15 AED 1600 2 | 16 AED 1600 2 | 17 AED 1600 2 | 18 AED 1600 2 | 19 AED 1600 2 | 20 AED 1600 2 |
| 21 AED 1600 2 | 22 AED 1600 2 | 23 AED 1600 2 | 24 AED 1600 2 | 25 AED 1600 2 | 26 AED 1600 2 | 27 AED 1600 2 |
| 28 AED 1600 2 | 29 AED 1600 2 | 30 AED 1600 2 | 31 AED 1600 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1600 2 | 2 AED 1600 2 | 3 AED 1600 2 |
||||
| 4 AED 1600 2 | 5 AED 1600 2 | 6 AED 1600 2 | 7 AED 1600 2 | 8 AED 1600 2 | 9 AED 1600 2 | 10 AED 1600 2 |
| 11 AED 1600 2 | 12 AED 1600 2 | 13 AED 1600 2 | 14 AED 1600 2 | 15 AED 1600 2 | 16 AED 1600 2 | 17 AED 1600 2 |
| 18 AED 1600 2 | 19 AED 1600 2 | 20 AED 1600 2 | 21 AED 1600 2 | 22 AED 1600 2 | 23 AED 1600 2 | 24 AED 1600 2 |
| 25 AED 1600 2 | 26 AED 1600 2 | 27 AED 1600 2 | 28 AED 1600 2 | 29 AED 1600 2 | 30 AED 1600 2 | 31 AED 1600 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1600 2 | 2 AED 1600 2 | 3 AED 1600 2 | 4 AED 1600 2 | 5 AED 1600 2 | 6 AED 1600 2 | 7 AED 1600 2 |
| 8 AED 1600 2 | 9 AED 1600 2 | 10 AED 1600 2 | 11 AED 1600 2 | 12 AED 1600 2 | 13 AED 1600 2 | 14 AED 1600 2 |
| 15 AED 1600 2 | 16 AED 1600 2 | 17 AED 1600 2 | 18 AED 1600 2 | 19 AED 1600 2 | 20 AED 1600 2 | 21 AED 1600 2 |
| 22 AED 1600 2 | 23 AED 1600 2 | 24 AED 1600 2 | 25 AED 1600 2 | 26 AED 1600 2 | 27 AED 1600 2 | 28 AED 1600 2 |
*A password will be e-mailed to you