Indulge in sophistication with our refined 1-bedroom apartment, offering a captivating pool view that seamlessly blends comfort and extravagance. Enjoy sweeping scenes of lush landscapes and a glistening swimming pool through expansive windows, creating an ambiance of serenity. This fully furnished haven boasts exceptional amenities, a well-appointed kitchen, and a welcoming design that epitomizes the spirit of a joyful home.
V2 stands as a 17-storey residential gem in Sports City, featuring 160 modern studios, one- and two-bedroom apartments. Each unit is adorned with luxurious finishing and interior design, providing panoramic views of the Els Golf Club and the Dubai skyline.
Apartment Features:
✓ Fully furnished apartment
✓ Queen size bed
✓ Built-in wardrobes
✓ Kitchen Appliances
✓ Living area with sofa set and flat-screen TV
✓ Balcony
✓ Community View
✓ Dining area
Additional Services:
Cleaning Services Available upon request
Additional Fees:
✓ 5% VAT
✓ Dubai Tourism Fee (AED 10 per night)
✓ Security Deposit: AED 2,500 (refundable upon checkout)
✓ Administration Fee: AED 500
✓ Cleaning fees are applicable upon arrival, with additional charges for requested services.
are subject to change due to season and availability. Terms and conditions apply.
Inclusive:
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 400 | 2 AED 400 |
|||||
| 3 AED 400 | 4 AED 400 | 5 AED 400 | 6 AED 400 | 7 AED 400 | 8 AED 400 | 9 AED 400 |
| 10 AED 400 | 11 AED 400 2 | 12 AED 400 2 | 13 AED 400 2 | 14 AED 400 2 | 15 AED 400 2 | 16 AED 400 2 |
| 17 AED 400 2 | 18 AED 400 2 | 19 AED 400 2 | 20 AED 400 2 | 21 AED 400 2 | 22 AED 400 2 | 23 AED 400 2 |
| 24 AED 400 2 | 25 AED 400 2 | 26 AED 400 2 | 27 AED 400 2 | 28 AED 400 2 | 29 AED 400 2 | 30 AED 400 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 400 2 | 2 AED 400 2 | 3 AED 400 2 | 4 AED 400 2 | 5 AED 400 2 | 6 AED 400 2 | 7 AED 400 2 |
| 8 AED 400 2 | 9 AED 400 2 | 10 AED 400 2 | 11 AED 400 2 | 12 AED 400 2 | 13 AED 400 2 | 14 AED 400 2 |
| 15 AED 400 2 | 16 AED 400 2 | 17 AED 400 2 | 18 AED 400 2 | 19 AED 400 2 | 20 AED 400 2 | 21 AED 400 2 |
| 22 AED 400 2 | 23 AED 400 2 | 24 AED 400 2 | 25 AED 400 2 | 26 AED 400 2 | 27 AED 400 2 | 28 AED 400 2 |
| 29 AED 400 2 | 30 AED 400 2 | 31 AED 400 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 400 2 | 2 AED 400 2 | 3 AED 400 2 | 4 AED 400 2 |
|||
| 5 AED 400 2 | 6 AED 400 2 | 7 AED 400 2 | 8 AED 400 2 | 9 AED 400 2 | 10 AED 400 2 | 11 AED 400 2 |
| 12 AED 400 2 | 13 AED 400 2 | 14 AED 400 2 | 15 AED 400 2 | 16 AED 400 2 | 17 AED 400 2 | 18 AED 400 2 |
| 19 AED 400 2 | 20 AED 400 2 | 21 AED 400 2 | 22 AED 400 2 | 23 AED 400 2 | 24 AED 400 2 | 25 AED 400 2 |
| 26 AED 400 2 | 27 AED 400 2 | 28 AED 400 2 | 29 AED 400 2 | 30 AED 400 2 | 31 AED 400 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 400 2 |
||||||
| 2 AED 400 2 | 3 AED 400 2 | 4 AED 400 2 | 5 AED 400 2 | 6 AED 400 2 | 7 AED 400 2 | 8 AED 400 2 |
| 9 AED 400 2 | 10 AED 400 2 | 11 AED 400 2 | 12 AED 400 2 | 13 AED 400 2 | 14 AED 400 2 | 15 AED 400 2 |
| 16 AED 400 2 | 17 AED 400 2 | 18 AED 400 2 | 19 AED 400 2 | 20 AED 400 2 | 21 AED 400 2 | 22 AED 400 2 |
| 23 AED 400 2 | 24 AED 400 2 | 25 AED 400 2 | 26 AED 400 2 | 27 AED 400 2 | 28 AED 400 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 400 2 |
||||||
| 2 AED 400 2 | 3 AED 400 2 | 4 AED 400 2 | 5 AED 400 2 | 6 AED 400 2 | 7 AED 400 2 | 8 AED 400 2 |
| 9 AED 400 2 | 10 AED 400 2 | 11 AED 400 2 | 12 AED 400 2 | 13 AED 400 2 | 14 AED 400 2 | 15 AED 400 2 |
| 16 AED 400 2 | 17 AED 400 2 | 18 AED 400 2 | 19 AED 400 2 | 20 AED 400 2 | 21 AED 400 2 | 22 AED 400 2 |
| 23 AED 400 2 | 24 AED 400 2 | 25 AED 400 2 | 26 AED 400 2 | 27 AED 400 2 | 28 AED 400 2 | 29 AED 400 2 |
| 30 AED 400 2 | 31 AED 400 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 400 2 | 2 AED 400 2 | 3 AED 400 2 | 4 AED 400 2 | 5 AED 400 2 |
||
| 6 AED 400 2 | 7 AED 400 2 | 8 AED 400 2 | 9 AED 400 2 | 10 AED 400 2 | 11 AED 400 2 | 12 AED 400 2 |
| 13 AED 400 2 | 14 AED 400 2 | 15 AED 400 2 | 16 AED 400 2 | 17 AED 400 2 | 18 AED 400 2 | 19 AED 400 2 |
| 20 AED 400 2 | 21 AED 400 2 | 22 AED 400 2 | 23 AED 400 2 | 24 AED 400 2 | 25 AED 400 2 | 26 AED 400 2 |
| 27 AED 400 2 | 28 AED 400 2 | 29 AED 400 2 | 30 AED 400 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 400 2 | 2 AED 400 2 | 3 AED 400 2 |
||||
| 4 AED 400 2 | 5 AED 400 2 | 6 AED 400 2 | 7 AED 400 2 | 8 AED 400 2 | 9 AED 400 2 | 10 AED 400 2 |
| 11 AED 400 2 | 12 AED 400 2 | 13 AED 400 2 | 14 AED 400 2 | 15 AED 400 2 | 16 AED 400 2 | 17 AED 400 2 |
| 18 AED 400 2 | 19 AED 400 2 | 20 AED 400 2 | 21 AED 400 2 | 22 AED 400 2 | 23 AED 400 2 | 24 AED 400 2 |
| 25 AED 400 2 | 26 AED 400 2 | 27 AED 400 2 | 28 AED 400 2 | 29 AED 400 2 | 30 AED 400 2 | 31 AED 400 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 400 2 | 2 AED 400 2 | 3 AED 400 2 | 4 AED 400 2 | 5 AED 400 2 | 6 AED 400 2 | 7 AED 400 2 |
| 8 AED 400 2 | 9 AED 400 2 | 10 AED 400 2 | 11 AED 400 2 | 12 AED 400 2 | 13 AED 400 2 | 14 AED 400 2 |
| 15 AED 400 2 | 16 AED 400 2 | 17 AED 400 2 | 18 AED 400 2 | 19 AED 400 2 | 20 AED 400 2 | 21 AED 400 2 |
| 22 AED 400 2 | 23 AED 400 2 | 24 AED 400 2 | 25 AED 400 2 | 26 AED 400 2 | 27 AED 400 2 | 28 AED 400 2 |
| 29 AED 400 2 | 30 AED 400 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 400 2 | 2 AED 400 2 | 3 AED 400 2 | 4 AED 400 2 | 5 AED 400 2 |
||
| 6 AED 400 2 | 7 AED 400 2 | 8 AED 400 2 | 9 AED 400 2 | 10 AED 400 2 | 11 AED 400 2 | 12 AED 400 2 |
| 13 AED 400 2 | 14 AED 400 2 | 15 AED 400 2 | 16 AED 400 2 | 17 AED 400 2 | 18 AED 400 2 | 19 AED 400 2 |
| 20 AED 400 2 | 21 AED 400 2 | 22 AED 400 2 | 23 AED 400 2 | 24 AED 400 2 | 25 AED 400 2 | 26 AED 400 2 |
| 27 AED 400 2 | 28 AED 400 2 | 29 AED 400 2 | 30 AED 400 2 | 31 AED 400 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 400 2 | 2 AED 400 2 |
|||||
| 3 AED 400 2 | 4 AED 400 2 | 5 AED 400 2 | 6 AED 400 2 | 7 AED 400 2 | 8 AED 400 2 | 9 AED 400 2 |
| 10 AED 400 2 | 11 AED 400 2 | 12 AED 400 2 | 13 AED 400 2 | 14 AED 400 2 | 15 AED 400 2 | 16 AED 400 2 |
| 17 AED 400 2 | 18 AED 400 2 | 19 AED 400 2 | 20 AED 400 2 | 21 AED 400 2 | 22 AED 400 2 | 23 AED 400 2 |
| 24 AED 400 2 | 25 AED 400 2 | 26 AED 400 2 | 27 AED 400 2 | 28 AED 400 2 | 29 AED 400 2 | 30 AED 400 2 |
| 31 AED 400 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 400 2 | 2 AED 400 2 | 3 AED 400 2 | 4 AED 400 2 | 5 AED 400 2 | 6 AED 400 2 |
|
| 7 AED 400 2 | 8 AED 400 2 | 9 AED 400 2 | 10 AED 400 2 | 11 AED 400 2 | 12 AED 400 2 | 13 AED 400 2 |
| 14 AED 400 2 | 15 AED 400 2 | 16 AED 400 2 | 17 AED 400 2 | 18 AED 400 2 | 19 AED 400 2 | 20 AED 400 2 |
| 21 AED 400 2 | 22 AED 400 2 | 23 AED 400 2 | 24 AED 400 2 | 25 AED 400 2 | 26 AED 400 2 | 27 AED 400 2 |
| 28 AED 400 2 | 29 AED 400 2 | 30 AED 400 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 400 2 | 2 AED 400 2 | 3 AED 400 2 | 4 AED 400 2 |
|||
| 5 AED 400 2 | 6 AED 400 2 | 7 AED 400 2 | 8 AED 400 2 | 9 AED 400 2 | 10 AED 400 2 | 11 AED 400 2 |
| 12 AED 400 2 | 13 AED 400 2 | 14 AED 400 2 | 15 AED 400 2 | 16 AED 400 2 | 17 AED 400 2 | 18 AED 400 2 |
| 19 AED 400 2 | 20 AED 400 2 | 21 AED 400 2 | 22 AED 400 2 | 23 AED 400 2 | 24 AED 400 2 | 25 AED 400 2 |
| 26 AED 400 2 | 27 AED 400 2 | 28 AED 400 2 | 29 AED 400 2 | 30 AED 400 2 | 31 AED 400 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 400 2 |
||||||
| 2 AED 400 2 | 3 AED 400 2 | 4 AED 400 2 | 5 AED 400 2 | 6 AED 400 2 | 7 AED 400 2 | 8 AED 400 2 |
| 9 AED 400 2 | 10 AED 400 2 | 11 AED 400 2 | 12 AED 400 2 | 13 AED 400 2 | 14 AED 400 2 | 15 AED 400 2 |
| 16 AED 400 2 | 17 AED 400 2 | 18 AED 400 2 | 19 AED 400 2 | 20 AED 400 2 | 21 AED 400 2 | 22 AED 400 2 |
| 23 AED 400 2 | 24 AED 400 2 | 25 AED 400 2 | 26 AED 400 2 | 27 AED 400 2 | 28 AED 400 2 | 29 AED 400 2 |
| 30 AED 400 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 400 2 | 2 AED 400 2 | 3 AED 400 2 | 4 AED 400 2 | 5 AED 400 2 | 6 AED 400 2 |
|
| 7 AED 400 2 | 8 AED 400 2 | 9 AED 400 2 | 10 AED 400 2 | 11 AED 400 2 | 12 AED 400 2 | 13 AED 400 2 |
| 14 AED 400 2 | 15 AED 400 2 | 16 AED 400 2 | 17 AED 400 2 | 18 AED 400 2 | 19 AED 400 2 | 20 AED 400 2 |
| 21 AED 400 2 | 22 AED 400 2 | 23 AED 400 2 | 24 AED 400 2 | 25 AED 400 2 | 26 AED 400 2 | 27 AED 400 2 |
| 28 AED 400 2 | 29 AED 400 2 | 30 AED 400 2 | 31 AED 400 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 400 2 | 2 AED 400 2 | 3 AED 400 2 |
||||
| 4 AED 400 2 | 5 AED 400 2 | 6 AED 400 2 | 7 AED 400 2 | 8 AED 400 2 | 9 AED 400 2 | 10 AED 400 2 |
| 11 AED 400 2 | 12 AED 400 2 | 13 AED 400 2 | 14 AED 400 2 | 15 AED 400 2 | 16 AED 400 2 | 17 AED 400 2 |
| 18 AED 400 2 | 19 AED 400 2 | 20 AED 400 2 | 21 AED 400 2 | 22 AED 400 2 | 23 AED 400 2 | 24 AED 400 2 |
| 25 AED 400 2 | 26 AED 400 2 | 27 AED 400 2 | 28 AED 400 2 | 29 AED 400 2 | 30 AED 400 2 | 31 AED 400 2 |
*A password will be e-mailed to you