Discover the charm of our 2 BR fully furnished gem in Boulevard Central Tower 2. Reserve your stay and experience the magic of this spotless apartment with stunning Burj Khalifa views and front-row seats to the Dubai Fountain Show.
This cozy retreat offers 2 bedrooms, 2 baths, and a sweet study room perfect for the little ones. Picture tranquility in the snug living room, complete with a flat-screen TV and inviting sofas.
Apartment Features
✓ Fully furnished apartment
✓ Fully equipped kitchen
✓ Living area with sofa set and flat-screen TV
✓ Balcony that offers breathtaking views
✓ Dining area
✓ King-size beds
Services and Facilities :
Additional Fees:
✓ 5% VAT
✓ Dubai Tourism Fee (AED 20 per night)
✓ Security Deposit: AED 2,500 (refundable upon checkout)
✓ Administration Fee
✓ Cleaning fees are applicable upon arrival, with additional charges for requested services.
Choose us for a blend of simplicity and elegance, where every detail is designed to make your stay memorable. Book now and unlock the door to your perfect getaway!
Rates are subject to change due to season and availability. Terms and conditions apply.
Premium Holiday Stays is a DTCM licensed operator for Holiday Homes rentals in Dubai, United Arab Emirates.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1550 | 2 AED 1550 |
|||||
| 3 AED 1550 | 4 AED 1550 | 5 AED 1550 | 6 AED 1550 | 7 AED 1550 | 8 AED 1550 | 9 AED 1550 |
| 10 AED 1550 | 11 AED 1550 2 | 12 AED 1550 2 | 13 AED 1550 2 | 14 AED 1550 2 | 15 AED 1550 2 | 16 AED 1550 2 |
| 17 AED 1550 2 | 18 AED 1550 2 | 19 AED 1550 2 | 20 AED 1550 2 | 21 AED 1550 2 | 22 AED 1550 2 | 23 AED 1550 2 |
| 24 AED 1550 2 | 25 AED 1550 2 | 26 AED 1550 2 | 27 AED 1550 2 | 28 AED 1550 2 | 29 AED 1550 2 | 30 AED 1550 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1550 2 | 2 AED 1550 2 | 3 AED 1550 2 | 4 AED 1550 2 | 5 AED 1550 2 | 6 AED 1550 2 | 7 AED 1550 2 |
| 8 AED 1550 2 | 9 AED 1550 2 | 10 AED 1550 2 | 11 AED 1550 2 | 12 AED 1550 2 | 13 AED 1550 2 | 14 AED 1550 2 |
| 15 AED 1550 2 | 16 AED 1550 2 | 17 AED 1550 2 | 18 AED 1550 2 | 19 AED 1550 2 | 20 AED 1550 2 | 21 AED 1550 2 |
| 22 AED 1550 2 | 23 AED 1550 2 | 24 AED 1550 2 | 25 AED 1550 2 | 26 AED 1550 2 | 27 AED 1550 2 | 28 AED 1550 2 |
| 29 AED 1550 2 | 30 AED 1550 2 | 31 AED 1550 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1550 2 | 2 AED 1550 2 | 3 AED 1550 2 | 4 AED 1550 2 |
|||
| 5 AED 1550 2 | 6 AED 1550 2 | 7 AED 1550 2 | 8 AED 1550 2 | 9 AED 1550 2 | 10 AED 1550 2 | 11 AED 1550 2 |
| 12 AED 1550 2 | 13 AED 1550 2 | 14 AED 1550 2 | 15 AED 1550 2 | 16 AED 1550 2 | 17 AED 1550 2 | 18 AED 1550 2 |
| 19 AED 1550 2 | 20 AED 1550 2 | 21 AED 1550 2 | 22 AED 1550 2 | 23 AED 1550 2 | 24 AED 1550 2 | 25 AED 1550 2 |
| 26 AED 1550 2 | 27 AED 1550 2 | 28 AED 1550 2 | 29 AED 1550 2 | 30 AED 1550 2 | 31 AED 1550 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1550 2 |
||||||
| 2 AED 1550 2 | 3 AED 1550 2 | 4 AED 1550 2 | 5 AED 1550 2 | 6 AED 1550 2 | 7 AED 1550 2 | 8 AED 1550 2 |
| 9 AED 1550 2 | 10 AED 1550 2 | 11 AED 1550 2 | 12 AED 1550 2 | 13 AED 1550 2 | 14 AED 1550 2 | 15 AED 1550 2 |
| 16 AED 1550 2 | 17 AED 1550 2 | 18 AED 1550 2 | 19 AED 1550 2 | 20 AED 1550 2 | 21 AED 1550 2 | 22 AED 1550 2 |
| 23 AED 1550 2 | 24 AED 1550 2 | 25 AED 1550 2 | 26 AED 1550 2 | 27 AED 1550 2 | 28 AED 1550 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1550 2 |
||||||
| 2 AED 1550 2 | 3 AED 1550 2 | 4 AED 1550 2 | 5 AED 1550 2 | 6 AED 1550 2 | 7 AED 1550 2 | 8 AED 1550 2 |
| 9 AED 1550 2 | 10 AED 1550 2 | 11 AED 1550 2 | 12 AED 1550 2 | 13 AED 1550 2 | 14 AED 1550 2 | 15 AED 1550 2 |
| 16 AED 1550 2 | 17 AED 1550 2 | 18 AED 1550 2 | 19 AED 1550 2 | 20 AED 1550 2 | 21 AED 1550 2 | 22 AED 1550 2 |
| 23 AED 1550 2 | 24 AED 1550 2 | 25 AED 1550 2 | 26 AED 1550 2 | 27 AED 1550 2 | 28 AED 1550 2 | 29 AED 1550 2 |
| 30 AED 1550 2 | 31 AED 1550 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1550 2 | 2 AED 1550 2 | 3 AED 1550 2 | 4 AED 1550 2 | 5 AED 1550 2 |
||
| 6 AED 1550 2 | 7 AED 1550 2 | 8 AED 1550 2 | 9 AED 1550 2 | 10 AED 1550 2 | 11 AED 1550 2 | 12 AED 1550 2 |
| 13 AED 1550 2 | 14 AED 1550 2 | 15 AED 1550 2 | 16 AED 1550 2 | 17 AED 1550 2 | 18 AED 1550 2 | 19 AED 1550 2 |
| 20 AED 1550 2 | 21 AED 1550 2 | 22 AED 1550 2 | 23 AED 1550 2 | 24 AED 1550 2 | 25 AED 1550 2 | 26 AED 1550 2 |
| 27 AED 1550 2 | 28 AED 1550 2 | 29 AED 1550 2 | 30 AED 1550 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1550 2 | 2 AED 1550 2 | 3 AED 1550 2 |
||||
| 4 AED 1550 2 | 5 AED 1550 2 | 6 AED 1550 2 | 7 AED 1550 2 | 8 AED 1550 2 | 9 AED 1550 2 | 10 AED 1550 2 |
| 11 AED 1550 2 | 12 AED 1550 2 | 13 AED 1550 2 | 14 AED 1550 2 | 15 AED 1550 2 | 16 AED 1550 2 | 17 AED 1550 2 |
| 18 AED 1550 2 | 19 AED 1550 2 | 20 AED 1550 2 | 21 AED 1550 2 | 22 AED 1550 2 | 23 AED 1550 2 | 24 AED 1550 2 |
| 25 AED 1550 2 | 26 AED 1550 2 | 27 AED 1550 2 | 28 AED 1550 2 | 29 AED 1550 2 | 30 AED 1550 2 | 31 AED 1550 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1550 2 | 2 AED 1550 2 | 3 AED 1550 2 | 4 AED 1550 2 | 5 AED 1550 2 | 6 AED 1550 2 | 7 AED 1550 2 |
| 8 AED 1550 2 | 9 AED 1550 2 | 10 AED 1550 2 | 11 AED 1550 2 | 12 AED 1550 2 | 13 AED 1550 2 | 14 AED 1550 2 |
| 15 AED 1550 2 | 16 AED 1550 2 | 17 AED 1550 2 | 18 AED 1550 2 | 19 AED 1550 2 | 20 AED 1550 2 | 21 AED 1550 2 |
| 22 AED 1550 2 | 23 AED 1550 2 | 24 AED 1550 2 | 25 AED 1550 2 | 26 AED 1550 2 | 27 AED 1550 2 | 28 AED 1550 2 |
| 29 AED 1550 2 | 30 AED 1550 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1550 2 | 2 AED 1550 2 | 3 AED 1550 2 | 4 AED 1550 2 | 5 AED 1550 2 |
||
| 6 AED 1550 2 | 7 AED 1550 2 | 8 AED 1550 2 | 9 AED 1550 2 | 10 AED 1550 2 | 11 AED 1550 2 | 12 AED 1550 2 |
| 13 AED 1550 2 | 14 AED 1550 2 | 15 AED 1550 2 | 16 AED 1550 2 | 17 AED 1550 2 | 18 AED 1550 2 | 19 AED 1550 2 |
| 20 AED 1550 2 | 21 AED 1550 2 | 22 AED 1550 2 | 23 AED 1550 2 | 24 AED 1550 2 | 25 AED 1550 2 | 26 AED 1550 2 |
| 27 AED 1550 2 | 28 AED 1550 2 | 29 AED 1550 2 | 30 AED 1550 2 | 31 AED 1550 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1550 2 | 2 AED 1550 2 |
|||||
| 3 AED 1550 2 | 4 AED 1550 2 | 5 AED 1550 2 | 6 AED 1550 2 | 7 AED 1550 2 | 8 AED 1550 2 | 9 AED 1550 2 |
| 10 AED 1550 2 | 11 AED 1550 2 | 12 AED 1550 2 | 13 AED 1550 2 | 14 AED 1550 2 | 15 AED 1550 2 | 16 AED 1550 2 |
| 17 AED 1550 2 | 18 AED 1550 2 | 19 AED 1550 2 | 20 AED 1550 2 | 21 AED 1550 2 | 22 AED 1550 2 | 23 AED 1550 2 |
| 24 AED 1550 2 | 25 AED 1550 2 | 26 AED 1550 2 | 27 AED 1550 2 | 28 AED 1550 2 | 29 AED 1550 2 | 30 AED 1550 2 |
| 31 AED 1550 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1550 2 | 2 AED 1550 2 | 3 AED 1550 2 | 4 AED 1550 2 | 5 AED 1550 2 | 6 AED 1550 2 |
|
| 7 AED 1550 2 | 8 AED 1550 2 | 9 AED 1550 2 | 10 AED 1550 2 | 11 AED 1550 2 | 12 AED 1550 2 | 13 AED 1550 2 |
| 14 AED 1550 2 | 15 AED 1550 2 | 16 AED 1550 2 | 17 AED 1550 2 | 18 AED 1550 2 | 19 AED 1550 2 | 20 AED 1550 2 |
| 21 AED 1550 2 | 22 AED 1550 2 | 23 AED 1550 2 | 24 AED 1550 2 | 25 AED 1550 2 | 26 AED 1550 2 | 27 AED 1550 2 |
| 28 AED 1550 2 | 29 AED 1550 2 | 30 AED 1550 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1550 2 | 2 AED 1550 2 | 3 AED 1550 2 | 4 AED 1550 2 |
|||
| 5 AED 1550 2 | 6 AED 1550 2 | 7 AED 1550 2 | 8 AED 1550 2 | 9 AED 1550 2 | 10 AED 1550 2 | 11 AED 1550 2 |
| 12 AED 1550 2 | 13 AED 1550 2 | 14 AED 1550 2 | 15 AED 1550 2 | 16 AED 1550 2 | 17 AED 1550 2 | 18 AED 1550 2 |
| 19 AED 1550 2 | 20 AED 1550 2 | 21 AED 1550 2 | 22 AED 1550 2 | 23 AED 1550 2 | 24 AED 1550 2 | 25 AED 1550 2 |
| 26 AED 1550 2 | 27 AED 1550 2 | 28 AED 1550 2 | 29 AED 1550 2 | 30 AED 1550 2 | 31 AED 1550 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1550 2 |
||||||
| 2 AED 1550 2 | 3 AED 1550 2 | 4 AED 1550 2 | 5 AED 1550 2 | 6 AED 1550 2 | 7 AED 1550 2 | 8 AED 1550 2 |
| 9 AED 1550 2 | 10 AED 1550 2 | 11 AED 1550 2 | 12 AED 1550 2 | 13 AED 1550 2 | 14 AED 1550 2 | 15 AED 1550 2 |
| 16 AED 1550 2 | 17 AED 1550 2 | 18 AED 1550 2 | 19 AED 1550 2 | 20 AED 1550 2 | 21 AED 1550 2 | 22 AED 1550 2 |
| 23 AED 1550 2 | 24 AED 1550 2 | 25 AED 1550 2 | 26 AED 1550 2 | 27 AED 1550 2 | 28 AED 1550 2 | 29 AED 1550 2 |
| 30 AED 1550 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1550 2 | 2 AED 1550 2 | 3 AED 1550 2 | 4 AED 1550 2 | 5 AED 1550 2 | 6 AED 1550 2 |
|
| 7 AED 1550 2 | 8 AED 1550 2 | 9 AED 1550 2 | 10 AED 1550 2 | 11 AED 1550 2 | 12 AED 1550 2 | 13 AED 1550 2 |
| 14 AED 1550 2 | 15 AED 1550 2 | 16 AED 1550 2 | 17 AED 1550 2 | 18 AED 1550 2 | 19 AED 1550 2 | 20 AED 1550 2 |
| 21 AED 1550 2 | 22 AED 1550 2 | 23 AED 1550 2 | 24 AED 1550 2 | 25 AED 1550 2 | 26 AED 1550 2 | 27 AED 1550 2 |
| 28 AED 1550 2 | 29 AED 1550 2 | 30 AED 1550 2 | 31 AED 1550 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1550 2 | 2 AED 1550 2 | 3 AED 1550 2 |
||||
| 4 AED 1550 2 | 5 AED 1550 2 | 6 AED 1550 2 | 7 AED 1550 2 | 8 AED 1550 2 | 9 AED 1550 2 | 10 AED 1550 2 |
| 11 AED 1550 2 | 12 AED 1550 2 | 13 AED 1550 2 | 14 AED 1550 2 | 15 AED 1550 2 | 16 AED 1550 2 | 17 AED 1550 2 |
| 18 AED 1550 2 | 19 AED 1550 2 | 20 AED 1550 2 | 21 AED 1550 2 | 22 AED 1550 2 | 23 AED 1550 2 | 24 AED 1550 2 |
| 25 AED 1550 2 | 26 AED 1550 2 | 27 AED 1550 2 | 28 AED 1550 2 | 29 AED 1550 2 | 30 AED 1550 2 | 31 AED 1550 2 |
*A password will be e-mailed to you